

1 620 руб.
Баллочные весы из конструкционной стали на 4х тензодатчиках. Предназначены для взвешивания длинномерных грузов (пачки труб, швеллеров, арматуры). Оснащены колесиками. Компактны, мобильны и удобны в использовании. При необходимости стержневые весы легко превращаются в обычные платформенные весы - нужно лишь положить на них деревянный или металлический настил. АКБ.
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕСОВ ВЭП-С:
| Наибольший предел взвешивания | 1000 кг |
|---|---|
| Наименьший предел взвешивания | 4 кг |
| Точность | 500 г |
| Предел выборки веса тары | весь диапазон |
| Класс точности | средний III |
| Тип дисплея | светодиодный |
| Количество разрядов индикатора |
6 |
| Материал изготовления датчика | легированная сталь |
| Материал изготовления терминала | пластик |
| Материал изготовления платформы | конструкционная сталь |
| Пыле-влагозащита | IP 65 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Источник питания | аккумулятор, сеть |
| Диапазон рабочих температур индикатора | от -10°C до +40°C |
| Диапазон рабочих температур датчиков | от -30°C до +40°C |
| Относительная влажность | до 85 % |
| Размер платформы | (1200х100)х2 |
| Высота от пола | 85 мм |
| Масса | 32.5 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Беларусь |
| Дополнительные параметры | |
| Автоустановка нуля | Да |
| Дублирующее табло (высота цифр 125мм) | Нет |
| Накопление и индикация суммы взвешиваний | Да |
| Электрические параметры | |
| Время автономной работы | 16 час |
| Длина кабеля | 5 м |
| Питание | Сеть 220В |
| Весовая платформа | |
| Высота | 100 мм |
| Длина | 1200 |
| Материал платформы весов | Черная сталь |
| Основные | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 500 г |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232 |
| Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
| Количество тензометрических датчиков | 4 шт. |
| Масса | 30.5 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 4 |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Максимальная температура термокомпенсации | 40 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | 30 |
| Минимальная температура термокомпенсации | 10 |
| Степень защиты весопроцессора | IP54 |
| Степень защиты датчиков | IP67 |
| нпв | 1000 |
| Индикатор | |
| Тип дисплея весов | Светодиодный |
| Цвет символов индикатора | Красный |