Цену уточняйте
Весы платформенные ВСП4-А применяются в промышленности, на складах, вокзалах, таможне, овощебазах, в химической, пищеперерабатывающей и оборонной промышленности, в сельском хозяйстве и торговле. Являются самыми универсальными весами. Устойчивы к небольшим ударным нагрузкам. Платформа из конструкционной стали с рифленой поверхностью на 4х тензодатчиках. Работают от сети или АКБ.
Базовая комплектация весов ВСП-4А:
Наибольший предел взвешивания | 600 кг |
Наименьший предел взвешивания | 2 кг |
Точность | 100/200 г |
Предел выборки массы тары | весь диапазон |
Класс точности |
средний III |
Тип дисплея | светодиодный |
Число разрядов индикатора | 6 |
Количество тензодатчиков | 4 |
Интерфейс | RS-232 |
Степень пылевлагозащиты | IP-67 |
Источник питания | аккумулятор, сеть |
Время работы от АКБ | до 50 ч |
Диапазон рабочих температур индикатора | от -10°C до +40°C |
Диапазон рабочих температур датчиков | от -30°C до +40°C |
Размер платформы | 1500х1500 мм |
Габаритные размеры | 1500х1500х100 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | Невские весы |
Гарантийный срок | 12 мес |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 2000 г |
Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232 |
Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
Количество тензометрических датчиков | 4 шт. |
Наибольший предел взвешивания | 5000 кг |
Наименьший предел взвешивания | 20 кг |
Состояние | Новое |
Тип платформенных весов | Электронные |
Дополнительные параметры | |
Автоустановка нуля | Да |
Дублирующее табло (высота цифр 125мм) | Нет |
Наездной пандус | Нет |
Накопление и индикация суммы взвешиваний | Да |
Электрические параметры | |
Время автономной работы | 16 час |
Длина кабеля | 5 м |
Питание | Сеть 220В |
Весовая платформа | |
Высота | 100 мм |
Длина | 1500 мм |
Материал платформы весов | Черная сталь |
Ширина | 1500 мм |
Условия эксплуатации | |
Максимальная рабочая температура | 70 град. |
Максимальная температура термокомпенсации | 40 град. |
Пыле- и влагозащита | |
Степень защиты весопроцессора | IP54 |
Степень защиты датчиков | IP67 |
Индикатор | |
Тип дисплея весов | Светодиодный |
Цвет символов индикатора | Красный |
Пользовательские характеристики | |
Минимальная рабочая температура | 30 |
Минимальная температура термокомпенсации | 10 |